UBND HUYỆN HÒA VANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA LIÊN | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 02 /BC-TTHL | Hòa Liên, ngày 09 tháng 01 năm 2024 |
Nơi nhận:
|
HIỆU TRƯỞNG Trần Minh Nghĩa |
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Trẻ từ 6 tuổi có hộ khẩu tại Hòa Liên, đã HTCTMN 5 tuổi | HTCT lớp 1 | HTCT lớp 2 | HTCT lớp 3 | HTCT lớp 4 |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Theo Thông tư số 32/2018 | Theo Thông tư số 32/2018 | Theo Thông tư số 32/2018 | Theo QĐ số 16/2006 của Bộ GD&ĐT | Theo QĐ số 16/2006 của Bộ GD&ĐT |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Thực hiện theo Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT về Điều lệ Ban đại diện CMHS | Thực hiện theo Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT về Điều lệ Ban đại diện CMHS | Thực hiện theo Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT về Điều lệ Ban đại diện CMHS | Thực hiện theo Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT về Điều lệ Ban đại diện CMHS | Thực hiện theo Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT về Điều lệ Ban đại diện CMHS |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Hoạt động bán trú Chế độ hỗ trợ học tập theo NĐ 86/2015 |
Hoạt động bán trú Chế độ hỗ trợ học tập theo NĐ 86/2015 | Hoạt động bán trú Chế độ hỗ trợ học tập theo NĐ 86/2015 | Hoạt động bán trú Chế độ hỗ trợ học tập theo NĐ 86/2015 | Hoạt động bán trú Chế độ hỗ trợ học tập theo NĐ 86/2015 |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Thực hiện đúng yêu cầu Thông tư 27 của Bộ GD&ĐT | Thực hiện đúng yêu cầu Thông tư 27 của Bộ GD&ĐT | Thực hiện đúng yêu cầu Thông tư 27 của Bộ GD&ĐT | Thực hiện đúng yêu cầu Thông tư 22 và 30 của Bộ GD&ĐT | Thực hiện đúng yêu cầu Thông tư 22 và 30 của Bộ GD&ĐT |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học và hoàn thành chương trình lớp 1 | Đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học và hoàn thành chương trình lớp 2 | Đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học và hoàn thành chương trình lớp 3 | Đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học và hoàn thành chương trình lớp 4 | Đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học và hoàn thành chương trình lớp 5 và cấp tiểu học |
Hòa Liên, ngày 27/8/2023 Thủ trưởng đơn vị Trần Minh Nghĩa |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||
I | Tổng số học sinh | 901 | 171 | 189 | 189 | 157 | 195 | |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 901 | 171 | 189 | 189 | 157 | 195 | |
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | 901 | 171 | 189 | 189 | 157 | 195 | |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
407 45% |
58 34% |
85 45% |
82 43,4% |
94 59,9% |
88 45,1% |
|
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
482 53,5% |
105 61,4% |
101 53,4% |
107 56,6 |
62 39,5% |
107 54,9% |
|
3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |
12 1,3% |
8 4,7% |
3 1,59% |
1 0,6% |
|||
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 901 | 171 | 189 | 189 | 157 | 195 | |
1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
407 45% |
58 34% |
85 45% |
82 43,4% |
94 59,9% |
88 45,1% |
|
2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
482 53,5% |
105 61,4% |
101 53,4% |
107 56,6 |
62 39,5% |
107 54,9% |
|
3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
12 1,3% |
8 4,7% |
3 1,59% |
1 0,6% |
|||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
889 98,7% |
163 95,3% |
186 98,4% |
189 100% |
156 99,4% |
195 100% |
|
a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) |
310 33,4% |
50 29,2% |
77 40,7% |
64 33,9% |
54 34,4% |
65 33,3 |
|
b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
12 1,3% |
8 4,7% |
3 1,6% |
1 0,6% |
Hòa Liên, ngày 27/8/2023 Thủ trưởng đơn vị Trần Minh Nghĩa |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 32/29 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | 32 | - |
1 | Phòng học kiên cố | 32 | 1,6m2 |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ, mượn | - | |
III | Số điểm trường lẻ | 01 | 26,6 m2 |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 7.006,7m2 | 8,6m2 |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5.457,3 m2 | 6,7m2 |
VI | Tổng diện tích các phòng | 1.664 m2 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 52m2 | |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 114m2 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 400m2 | |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 0 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 52m2 | |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 52m2 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 0 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 0 | |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 26m2 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 1 | 6 bộ | 1/ Lớp |
1.2 | Khối lớp 2 | 6 | 1 |
1.3 | Khối lớp 3 | 6 | 1 |
1.4 | Khối lớp 4 | 6 | 1 |
1.5 | Khối lớp 5 | 6 | 1 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 1 | 0 | 0 |
2.2 | Khối lớp 2 | 0 | 0 |
2.3 | Khối lớp 3 | 0 | 0 |
2.4 | Khối lớp 4 | 0 | 0 |
2.5 | Khối lớp 5 | 0 | 0 |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | Số học sinh/bộ | |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 29 | 0 |
2 | Cát xét | 2 | 0 |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 5 | 0 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 6 | 0 |
5 | Thiết bị khác... | ||
6 | ….. |
Nội dung | Số lượng(m2) | |
X | Nhà bếp | 52m2 |
XI | Nhà ăn | 100m2 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | ||
XIII | Khu nội trú | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 5 | 120m2 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | |||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
XVII | Kết nối internet | x | ||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | ||||
XIX | Tường rào xây | x | ||||
Hòa Liên, ngày 27/8/2023 Thủ trưởng đơn vị Trần Minh Nghĩa |
||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | T | K | Đ | CĐ | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 55 | 50 | 2 | 3 | 29 | 20 | 14 | 32 | |||||||
I | Giáo viên | 46 | 45 | 1 | 28 | 18 | 14 | 32 | |||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | |||||||||||||||
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Thể dục | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 0 | |||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 0 | |||||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ thông tin | 0 | |||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 0 |
Hòa Liên, ngày 01/9/2023 Thủ trưởng đơn vị Trần Minh Nghĩa |
Tác giả bài viết: Trường TH Hoà Liên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trường Tiểu học Hòa Liên thuộc xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Địa bàn chiêu sinh của trường gồm 26 tổ dân cư của 7 thôn : Quan Nam 1, Quan Nam 2, Quan Nam 3, Quan Nam 4, Quan Nam 5, Quan Nam 6 và Thôn Trường Định. Cha mẹ học sinh hầu hết sống bằng nghề nông...
Xem thêm...